//Maya ASCII 2018ff09 scene
//Name: OrnatrixTesting4.ma
//Last modified: Tue, Dec 10, 2019 03:13:02 PM
//Codeset: UTF-8
requires maya "2018ff09";
requires -nodeType "HairShape" -nodeType "EditGuidesShape" -nodeType "GuidesFromMeshNode"
		 -nodeType "HairFromGuidesNode" -nodeType "SurfaceCombNode" -nodeType "ChangeWidthNode"
		 -dataType "DynamicsData" -dataType "GuidesDeltaData" -dataType "GuidesData" -dataType "HairData"
		 -dataType "RenderSettingsData" -dataType "WeavePatternData" -dataType "MoovPhysicsData"
		 "Ornatrix" "2.4.8.21573";
requires "stereoCamera" "10.0";
requires -nodeType "d_openexr" -nodeType "rmanGlobals" -nodeType "PxrPathTracer"
		 -nodeType "rmanDisplay" "RenderMan_for_Maya.py" "22.6 @ 1987751";
requires "mtoa" "3.0.1.1";
currentUnit -l centimeter -a degree -t film;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya 2018";
fileInfo "version" "2018";
fileInfo "cutIdentifier" "201811122215-49253d42f6";
fileInfo "osv" "Linux 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64 #1 SMP Thu Jan 4 01:06:37 UTC 2018 x86_64";
createNode transform -s -n "persp";
	rename -uid "2421ACDD-544A-7A73-6D1C-098099F47147";
	setAttr ".v" no;
	setAttr ".t" -type "double3" 82.360312730675247 188.78018337800864 134.05046817316318 ;
	setAttr ".r" -type "double3" -12.938352729597426 391.39999999994888 4.6578286430266237e-16 ;
createNode camera -s -n "perspShape" -p "persp";
	rename -uid "4B9DA080-5444-829C-D20F-1EB15D8EABCB";
	setAttr -k off ".v" no;
	setAttr ".fl" 34.999999999999986;
	setAttr ".ncp" 1;
	setAttr ".fcp" 100000;
	setAttr ".coi" 167.4710670874999;
	setAttr ".imn" -type "string" "persp";
	setAttr ".den" -type "string" "persp_depth";
	setAttr ".man" -type "string" "persp_mask";
	setAttr ".tp" -type "double3" 0.011321067810058594 155.37062072753906 -3.3608608245849609 ;
	setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -p %camera";
createNode transform -s -n "top";
	rename -uid "C560400B-9648-998F-8796-EB9BD02FC1B4";
	setAttr ".v" no;
	setAttr ".t" -type "double3" 0 1000.1 0 ;
	setAttr ".r" -type "double3" -89.999999999999986 0 0 ;
createNode camera -s -n "topShape" -p "top";
	rename -uid "CE839327-8E46-E4FA-0210-CCA7CC89B0A6";
	setAttr -k off ".v" no;
	setAttr ".rnd" no;
	setAttr ".coi" 1000.1;
	setAttr ".ow" 30;
	setAttr ".imn" -type "string" "top";
	setAttr ".den" -type "string" "top_depth";
	setAttr ".man" -type "string" "top_mask";
	setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -t %camera";
	setAttr ".o" yes;
createNode transform -s -n "front";
	rename -uid "DFCCF7B4-0E4B-96B1-4255-BE8F313C7924";
	setAttr ".v" no;
	setAttr ".t" -type "double3" 0 0 1000.1 ;
createNode camera -s -n "frontShape" -p "front";
	rename -uid "A76104A1-CF4C-1A97-27AE-3AAABC8E83AE";
	setAttr -k off ".v" no;
	setAttr ".rnd" no;
	setAttr ".coi" 1000.1;
	setAttr ".ow" 30;
	setAttr ".imn" -type "string" "front";
	setAttr ".den" -type "string" "front_depth";
	setAttr ".man" -type "string" "front_mask";
	setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -f %camera";
	setAttr ".o" yes;
createNode transform -s -n "side";
	rename -uid "2D947053-FA42-BC23-95B7-31AF5C80B66A";
	setAttr ".v" no;
	setAttr ".t" -type "double3" 1000.1 0 0 ;
	setAttr ".r" -type "double3" 0 89.999999999999986 0 ;
createNode camera -s -n "sideShape" -p "side";
	rename -uid "5A553457-B84C-4478-2FBA-8380D555E042";
	setAttr -k off ".v" no;
	setAttr ".rnd" no;
	setAttr ".coi" 1000.1;
	setAttr ".ow" 30;
	setAttr ".imn" -type "string" "side";
	setAttr ".den" -type "string" "side_depth";
	setAttr ".man" -type "string" "side_mask";
	setAttr ".hc" -type "string" "viewSet -s %camera";
	setAttr ".o" yes;
createNode transform -n "Scalp";
	rename -uid "16454940-0000-14D6-5DEF-CCA6000002BC";
createNode mesh -n "ScalpShape" -p "Scalp";
	rename -uid "16454940-0000-14D6-5DEF-CCA6000002BB";
	setAttr -k off ".v";
	setAttr ".iog[0].og[0].gcl" -type "componentList" 1 "f[0:1761]";
	setAttr ".vir" yes;
	setAttr ".vif" yes;
	setAttr ".uvst[0].uvsn" -type "string" "map1";
	setAttr -s 1239 ".uvst[0].uvsp";
	setAttr ".uvst[0].uvsp[0:249]" -type "float2" 0.70394433 0.39207977 0.68428802
		 0.39147714 0.72378325 0.39103907 0.70473623 0.40509298 0.68467975 0.40346304 0.66519582
		 0.38965678 0.74321496 0.3886528 0.72504634 0.40602106 0.70630312 0.42054459 0.68573898
		 0.41811243 0.66533941 0.4013086 0.64656305 0.38723475 0.76194799 0.38651487 0.74500746
		 0.40643239 0.72707456 0.42280325 0.70829594 0.43600509 0.68723577 0.43316227 0.66599375
		 0.41566798 0.64684099 0.39914438 0.62857622 0.38506189 0.78010249 0.3853339 0.76426983
		 0.40681589 0.74734449 0.42494631 0.72937214 0.43889579 0.71020836 0.4511869 0.68877673
		 0.44811139 0.66700315 0.4305948 0.64742178 0.41359553 0.62925285 0.39757255 0.6117084
		 0.38406894 0.7980417 0.38446745 0.78295243 0.40739125 0.76671541 0.42707735 0.74963307
		 0.44173938 0.73139191 0.45445126 0.71141505 0.46784669 0.68981147 0.46453327 0.66813165
		 0.44549772 0.64817148 0.42859581 0.63007563 0.41220185 0.61276042 0.3970333 0.59550947
		 0.38452294 0.81689727 0.38407952 0.80163741 0.40798461 0.78539681 0.42915994 0.76868975
		 0.44459862 0.75140435 0.45769477 0.7324872 0.47143984 0.71100825 0.48799691 0.68945575
		 0.48427179 0.66891897 0.46177509 0.64901114 0.44360337 0.63086772 0.42733181 0.61378735
		 0.41159016 0.59711766 0.39737427 0.58003688 0.38697228 0.82112908 0.40888602 0.83754504
		 0.38438487 0.85240382 0.33698797 0.85568309 0.36155596 0.85227942 0.31467447 0.80410683
		 0.43106228 0.78680778 0.44753978 0.76988506 0.46090719 0.75203544 0.47504506 0.73179621
		 0.49198553 0.70846242 0.51113373 0.68699527 0.50645989 0.66852474 0.48105729 0.6496191
		 0.45982653 0.63164651 0.44251776 0.61477065 0.42676067 0.59835458 0.4116382 0.5819515
		 0.39863786 0.56532997 0.38978678 0.82346714 0.43304226 0.841717 0.41019928 0.85986173
		 0.38602325 0.87687683 0.33871016 0.87982655 0.36364692 0.85191858 0.29473519 0.87429488
		 0.31510994 0.80485749 0.45063341 0.78717673 0.46423748 0.76977557 0.47855231 0.75082266
		 0.4959271 0.72906959 0.5158034 0.70481813 0.53191942 0.68307936 0.52615494 0.66607392
		 0.50221866 0.64918804 0.478625 0.63220525 0.45869452 0.61571538 0.44213751 0.5994997
		 0.42671344 0.5833742 0.41219673 0.56710118 0.40042955 0.55058199 0.39241916 0.84356844
		 0.43542171 0.82347435 0.45402229 0.86316574 0.41203988 0.88281631 0.38824442 0.90007234
		 0.33897889 0.90306884 0.36448622 0.85026968 0.27615407 0.87152302 0.29339448 0.89586604
		 0.31429923 0.80432379 0.46783298 0.78630537 0.48205617 0.76798403 0.49964693 0.74785507
		 0.52008921 0.72562909 0.53735018 0.70010197 0.55257583 0.67756957 0.54555905 0.66188562
		 0.52065545 0.64677262 0.49872702 0.63182771 0.47694743 0.61643285 0.45821309 0.60069913
		 0.44223303 0.58472121 0.42701599 0.56855941 0.4131971 0.55201668 0.4024528 0.53517455
		 0.39503646 0.86416304 0.4380517 0.8427543 0.45778716 0.82199502 0.47176549 0.88491702
		 0.41415358 0.90531623 0.38953972 0.92473024 0.36396611 0.92124927 0.33760497 0.84819841
		 0.25824347 0.86839628 0.27315938 0.89101756 0.29129994 0.91613817 0.31197515 0.80261981
		 0.48568198 0.78395259 0.50315118 0.76477921 0.5238409 0.74455053 0.54199487 0.72157931
		 0.55890155 0.69401258 0.57532698 0.67003608 0.56684029 0.65565032 0.5385856 0.64241219
		 0.51586175 0.62954181 0.4959712 0.61625451 0.47583354 0.60175061 0.45819423 0.58622879
		 0.44256383 0.57005358 0.42763865 0.55339491 0.41458696 0.53617203 0.40466377 0.51910031
		 0.3975535 0.88486946 0.44079569 0.8624742 0.46173978 0.84032816 0.47603458 0.81936729
		 0.48952714 0.90637672 0.41594154 0.9268288 0.38997737 0.94581687 0.36241305 0.94170421
		 0.33486113 0.86538404 0.2539691 0.84741867 0.24041757 0.88623405 0.26988509 0.90987742
		 0.28803277 0.9357295 0.30816871 0.7995975 0.50657159 0.78047866 0.52714527 0.76156873
		 0.54577923 0.74101323 0.56403047 0.71669668 0.58269 0.64694571 0.55792606 0.63565636
		 0.53227991 0.62513697 0.51185954 0.61421704 0.49366149 0.6019932 0.47515082 0.58773422
		 0.45839968 0.57189298 0.4431743 0.55504918 0.42867351 0.53746313 0.41641667 0.5197683
		 0.40714443 0.50336868 0.3996098 0.90538931 0.44366872 0.88234079 0.46571976 0.85917401
		 0.48053908 0.83675826 0.49363631 0.81556934 0.50999475 0.9273507 0.41727656 0.94810331
		 0.38977554 0.96748716 0.36031461 0.96273088 0.33121231 0.86329055 0.23596962 0.88190597
		 0.24981834 0.90354252 0.26580143 0.92826533 0.28333297 0.95578706 0.30316475 0.79575121
		 0.53009129 0.77732754 0.54880738 0.75844407 0.56791103 0.73706317 0.58842003 0.65968537
		 0.58949959 0.63573152 0.57895643 0.6260947 0.54999512 0.61805743 0.52688164 0.60987824
		 0.50830287 0.60040766 0.49170852 0.58865118 0.47482145 0.57402158 0.45891336 0.55734593
		 0.44423336 0.53946805 0.4301945 0.52116394 0.41882485 0.50367701 0.40974933 0.9257288
		 0.44640553 0.90216255 0.46975279 0.87829149 0.48517242 0.85467577 0.49803236 0.83210862
		 0.51354033 0.81119329 0.53282726 0.94839215 0.41826406 0.97005087 0.38945881 0.87831247
		 0.23141769 0.89779437 0.24510497 0.92045844 0.26043692 0.94700205 0.27715138 0.7926234
		 0.55126435 0.77459478 0.57074189 0.75530267 0.59254426 0.61386806 0.56950986 0.60783398
		 0.54311472 0.60257709 0.52196854 0.59632939 0.50495744 0.58787763 0.49015069 0.57597774
		 0.47496206 0.56029379 0.45989332 0.54246324 0.44574007 0.52379131 0.4323447 0.50532752
		 0.42155477 0.94634366 0.44897234 0.92200089 0.47376612 0.89753592 0.48992357 0.87296885
		 0.50269777 0.84911394 0.51726991 0.82709754 0.53538173 0.80802673 0.55321467 0.97021544
		 0.41937572 0.89285082 0.22624288 0.91327351 0.23931155 0.93760949 0.25353771 0.79029632
		 0.57269698 0.77226126 0.5952602 0.59480774 0.56111187 0.59167463 0.53673124 0.58900845
		 0.51695961;
	setAttr ".uvst[0].uvsp[250:499]" 0.58440912 0.50178289 0.57662886 0.48918623
		 0.56366533 0.47582367 0.5463894 0.46142113 0.5276224 0.44773269 0.50867021 0.43498242
		 0.9677527 0.45168623 0.94219929 0.477745 0.91695899 0.49486583 0.89140224 0.50772434
		 0.86644685 0.52128762 0.84347206 0.537835 0.82382607 0.55474234 0.80613184 0.57392168
		 0.90704954 0.2203 0.92880952 0.23209204 0.78879678 0.5967772 0.57821465 0.55338901
		 0.57770526 0.52946973 0.57739043 0.51171285 0.57448328 0.49891788 0.56652164 0.48938635
		 0.5512529 0.47757533 0.53246647 0.46346474 0.51328027 0.45018172 0.96316814 0.48165774
		 0.93702906 0.50008619 0.91001028 0.51326621 0.88360476 0.52582598 0.86003101 0.54026639
		 0.8402282 0.55576158 0.82240272 0.5743764 0.80554616 0.59723198 0.92118561 0.21313618
		 0.56617868 0.52161473 0.56801885 0.5063141 0.5677523 0.4967621 0.55635029 0.49150977
		 0.53844714 0.48000669 0.51880729 0.46595231 0.95775199 0.50450188 0.92914647 0.51965356
		 0.90052223 0.53133547 0.87586349 0.54303026 0.85689843 0.55627412 0.83953226 0.57398772
		 0.82298338 0.59660649 0.55729908 0.51342082 0.56122965 0.50036526 0.54488754 0.4947539
		 0.52541035 0.48281705 0.49975118 0.45309496 0.50568432 0.46881422 0.91767335 0.53850186
		 0.89008248 0.54716831 0.87245953 0.55627394 0.85741001 0.57266361 0.8414973 0.59473252
		 0.55075419 0.5050469 0.53229368 0.49824443 0.51252556 0.48581767 0.90346366 0.55470872
		 0.88365525 0.5561462 0.87481427 0.5696733 0.86085582 0.59159684 0.54320663 0.51933551
		 0.53802776 0.50953299 0.51957047 0.50143892 0.89003998 0.56455356 0.26798794 0.39598012
		 0.28763971 0.39537877 0.24816456 0.39491653 0.3067413 0.39356685 0.26720577 0.40899706
		 0.28724691 0.40737015 0.22874343 0.39253455 0.24691352 0.40989992 0.32537046 0.3911674
		 0.30658665 0.40522146 0.26564592 0.42444855 0.28619483 0.42202118 0.21003401 0.39041078
		 0.22695643 0.41030419 0.24489275 0.4266879 0.34333965 0.38898098 0.32508057 0.40307066
		 0.305931 0.41957918 0.2636472 0.43989706 0.28470483 0.43706509 0.19189 0.38923505
		 0.20771372 0.4106878 0.22461876 0.4288204 0.24258837 0.44277418 0.36020923 0.38797969
		 0.34266129 0.40149546 0.32448629 0.41751438 0.30493104 0.43450385 0.26172584 0.45506114
		 0.2831628 0.45200253 0.17396909 0.38837272 0.18904409 0.41126323 0.20526069 0.4309411
		 0.22232014 0.44561175 0.2405563 0.45831662 0.37638885 0.38843349 0.35914996 0.40094766
		 0.34182647 0.41612107 0.32373539 0.43251431 0.30381563 0.44940555 0.26051053 0.4717066
		 0.2821188 0.46841362 0.15513265 0.38798487 0.17036942 0.4118599 0.1865887 0.43301913
		 0.2032764 0.44846168 0.22053862 0.46155983 0.23944873 0.47529578 0.39185056 0.3908686
		 0.37478057 0.40128452 0.35811499 0.41550404 0.34102505 0.43125638 0.32290217 0.44752446
		 0.30302343 0.46567991 0.28244922 0.48814228 0.2609055 0.49184722 0.13449958 0.38827577
		 0.11638668 0.36546668 0.11966386 0.34092438 0.15089029 0.41276062 0.16788608 0.43491751
		 0.18516761 0.45139822 0.20207125 0.4647699 0.21989882 0.47890204 0.11977023 0.3186194
		 0.24012783 0.49583244 0.40659952 0.39366344 0.38995233 0.40254325 0.37354544 0.41555011
		 0.35712713 0.4306879 0.34024692 0.44645512 0.32229897 0.46374884 0.30338636 0.48495403
		 0.28487906 0.51030976 0.26344004 0.51495987 0.13031334 0.41406345 0.11219135 0.38990277
		 0.092265695 0.36755678 0.095204592 0.34265742 0.14853734 0.43689513 0.16712394 0.45447794
		 0.18478948 0.46810016 0.20217153 0.48241299 0.22110581 0.49977967 0.097760051 0.31907576
		 0.12011096 0.2986652 0.2428526 0.51962936 0.42137393 0.39631844 0.40481961 0.40433326
		 0.38853592 0.41611412 0.37240404 0.43064165 0.3561812 0.44608697 0.33968931 0.46263433
		 0.32270956 0.48253867 0.3057915 0.50609344 0.26708207 0.53571171 0.28877771 0.5299747
		 0.12844518 0.43926239 0.10886878 0.41588652 0.089259952 0.39211437 0.069054693 0.36839685
		 0.07203418 0.34294501 0.14850834 0.45785436 0.16764557 0.47168112 0.18565243 0.48591971
		 0.20395708 0.50350344 0.22407654 0.52392799 0.076203763 0.31830585 0.10049111 0.29735562
		 0.12173069 0.28005233 0.24630207 0.54115111 0.43682617 0.39899006 0.41994551 0.4063735
		 0.4033742 0.41712505 0.38719773 0.43095219 0.37120974 0.44618917 0.35546121 0.46216974
		 0.3400574 0.48087531 0.32508454 0.50261688 0.309946 0.5245015 0.27179715 0.55632299
		 0.29427311 0.54933804 0.12923533 0.46160454 0.10785207 0.44187039 0.087135375 0.41798106
		 0.066791832 0.39339599 0.047440886 0.36787176 0.050904483 0.34159461 0.14996859 0.47559586
		 0.16934186 0.48954043 0.18800226 0.50701505 0.20716444 0.52769929 0.22739521 0.54582441
		 0.055969417 0.31603515 0.080995083 0.29531458 0.10356256 0.27709252 0.12376857 0.26208827
		 0.25036213 0.56267405 0.43581501 0.40861651 0.45290291 0.40151075 0.41856188 0.41852841
		 0.40188006 0.43158865 0.38569301 0.44652492 0.37014917 0.46216092 0.35562789 0.47977409
		 0.34231412 0.49987608 0.32940856 0.51972628 0.31616107 0.54239875 0.27789611 0.5790056
		 0.30178574 0.57058352 0.13163409 0.47984502 0.10951295 0.46553349 0.08715412 0.44458807
		 0.065702111 0.4197441 0.045323402 0.39381453 0.026418984 0.36630744 0.030525118 0.33887035
		 0.15258458 0.4933719 0.17236418 0.51043415 0.19147754 0.5310142 0.21039146 0.54962987
		 0.23094666 0.5678488 0.062139958 0.29212782 0.036443889 0.31230205 0.08569175 0.27388147
		 0.1065121 0.25785771 0.1244961 0.24419658 0.25529245 0.5864203 0.45224264 0.41109955
		 0.43453819 0.42037883 0.46860069 0.40355918 0.41691804 0.43263656 0.40004525 0.4471451
		 0.38417748 0.46237451 0.3698912 0.47910544 0.35764036 0.49758035 0.34668678 0.51574278
		 0.33613765 0.53611982 0.32485816 0.56171227 0.13518402 0.49746001 0.11278588 0.48432562;
	setAttr ".uvst[0].uvsp[500:749]" 0.089646339 0.46948788 0.066654533 0.44742906
		 0.044762194 0.42105362 0.024106234 0.39358681 0.0048367977 0.36418611 0.0096146464
		 0.33523571 0.15638587 0.51385462 0.17621222 0.53397191 0.19464347 0.55267775 0.21352583
		 0.57176036 0.23493403 0.59223366 0.043765783 0.28752753 0.06836018 0.26987737 0.016497493
		 0.30739433 0.089929849 0.25376338 0.10853332 0.23977993 0.46832404 0.41367537 0.4508633
		 0.42278066 0.43253282 0.43416777 0.41461703 0.44821471 0.3979055 0.46289569 0.38323829
		 0.47878975 0.37145326 0.49564704 0.36195025 0.51220369 0.35373619 0.53075141 0.34568903
		 0.55381304 0.31213629 0.5932703 0.33607107 0.58273417 0.13982436 0.51738501 0.11725029
		 0.50182968 0.09365508 0.48893386 0.069834054 0.47348145 0.046339512 0.45012715 0.023764968
		 0.42200768 0.0022292435 0.39322942 0.16076612 0.53670371 0.17935419 0.55514264 0.19739175
		 0.57460433 0.21667576 0.59638315 0.025046378 0.28149134 0.051415503 0.26461691 0.073979735
		 0.24913411 0.093408138 0.23528543 0.46672451 0.42548507 0.44824871 0.43631724 0.42953858
		 0.44973701 0.41166052 0.46389073 0.39592302 0.47894621 0.38398775 0.49411345 0.37550139
		 0.50888199 0.36921209 0.5258624 0.36393282 0.54696685 0.35790512 0.57329863 0.14484024
		 0.53925401 0.1227864 0.52109581 0.098933816 0.50646836 0.074406832 0.49364486 0.050011128
		 0.47744554 0.025756091 0.45265466 0.0019920468 0.4230758 0.16394639 0.55710375 0.18170211
		 0.57658225 0.19974455 0.59909701 0.03423214 0.25784031 0.058452249 0.24344793 0.078774631
		 0.23020396 0.46340096 0.43893462 0.44441932 0.4517425 0.42559391 0.46544439 0.40825188
		 0.47983003 0.3952401 0.49317393 0.38742822 0.50573874 0.3827756 0.52088672 0.38005295
		 0.54060519 0.37694892 0.56492501 0.14812401 0.55863023 0.1284214 0.54169482 0.10541266
		 0.52508575 0.080475479 0.51145595 0.054980755 0.49853075 0.029837459 0.48136598 0.0043894649
		 0.45532295 0.16586274 0.57782537 0.18324643 0.60065389 0.042873323 0.23635599 0.064507425
		 0.22438894 0.45881256 0.45419702 0.4395532 0.46752346 0.42068473 0.48161978 0.40535006
		 0.49340174 0.39735797 0.50290561 0.3944006 0.51568079 0.39399678 0.5334093 0.39349711
		 0.55717766 0.14956868 0.57830155 0.13167346 0.55965334 0.11180794 0.54411054 0.088219017
		 0.52958852 0.061841071 0.51694703 0.034925967 0.50367188 0.0089104474 0.48521745
		 0.16648892 0.60116351 0.050327688 0.2173748 0.4532634 0.47004706 0.43351024 0.48410285
		 0.41552463 0.4955653 0.40409017 0.50077403 0.40378588 0.51032412 0.40554324 0.52561694
		 0.14903021 0.60058272 0.13238308 0.57793206 0.11493164 0.56015933 0.095924437 0.5468446
		 0.071258932 0.53505987 0.042679042 0.52325249 0.014244616 0.50802076 0.47239801 0.45712024
		 0.46645883 0.47294384 0.44658345 0.48697126 0.42699677 0.49886897 0.41059947 0.50440782
		 0.41445467 0.51749092 0.13045314 0.59877253 0.11440793 0.57661486 0.09930554 0.56013429
		 0.081658155 0.55094993 0.054061204 0.54217458 0.45951703 0.49002826 0.43961999 0.50243574
		 0.42106128 0.50915301 0.11096713 0.59566247 0.096911252 0.57358199 0.088067859 0.55997342
		 0.068227261 0.55845213 0.45240429 0.50568503 0.43379661 0.51373726 0.42853928 0.52352577
		 0.08163017 0.56838161 0.50967693 0.65243983 0.53289592 0.65358365 0.53242642 0.67970586
		 0.5088402 0.67930758 0.50902951 0.63002312 0.53196943 0.63078767 0.55702758 0.65472603
		 0.55699253 0.68059123 0.53110087 0.70587152 0.50835371 0.70528227 0.48659655 0.6528517
		 0.48661023 0.67884427 0.48630556 0.63013178 0.50807106 0.61088568 0.53029191 0.61158484
		 0.5553267 0.63185757 0.58162105 0.65559608 0.58242524 0.68139893 0.555426 0.70673746
		 0.52929902 0.72977573 0.50735635 0.72926486 0.48675233 0.70501912 0.4642677 0.67921358
		 0.46376756 0.6535244 0.46371287 0.63086993 0.48598152 0.61092126 0.50702834 0.59396803
		 0.52843684 0.59477478 0.55265659 0.61254066 0.5789088 0.63260925 0.58093762 0.70759934
		 0.5531404 0.73063004 0.52730942 0.75058919 0.50622809 0.75021863 0.48681244 0.7290588
		 0.46521863 0.70524365 0.4412646 0.68011248 0.44063458 0.65467954 0.44100988 0.63219339
		 0.46395299 0.61171138 0.485632 0.59396344 0.50598979 0.57755923 0.52668089 0.57886988
		 0.54976553 0.5958752 0.57501602 0.61309087 0.60752118 0.68265748 0.60652298 0.70816338
		 0.57856351 0.7315405 0.55060148 0.7513501 0.52543777 0.76879066 0.50516081 0.76853943
		 0.48677698 0.75004041 0.46632078 0.72915429 0.44276673 0.70593143 0.4172489 0.68125498
		 0.41699576 0.65607595 0.41818935 0.63382256 0.44199443 0.61320376 0.46430331 0.59480542
		 0.48529604 0.57759583 0.50487769 0.55943 0.52517986 0.56349611 0.54722804 0.58040094
		 0.57077062 0.59650362 0.60459566 0.73212999 0.57585871 0.75240564 0.5482021 0.76944047
		 0.5238536 0.78542072 0.50424409 0.78531134 0.48668757 0.76840919 0.46737948 0.75002277
		 0.44460103 0.72956604 0.41890636 0.70684856 0.39249343 0.68217731 0.39316061 0.65719301
		 0.39545026 0.63507807 0.42013666 0.61496508 0.44307756 0.59649426 0.46459836 0.57835704
		 0.48496553 0.5614385 0.51155597 0.54775918 0.52413046 0.55074853 0.54528105 0.56394053
		 0.56708217 0.58213705 0.60216939 0.75347847 0.57327938 0.77060074 0.54624194 0.78590572
		 0.52264231 0.80160278 0.50352335 0.80168843 0.48655719 0.78521609 0.4682512 0.76827806
		 0.446457 0.75018078 0.42112821 0.73030776 0.39397725 0.7077207 0.39862353 0.61632693
		 0.42217427 0.59859473 0.44401336 0.58060288 0.46492389 0.5601173 0.48473558 0.5479508
		 0.49686983 0.54664212 0.50400478 0.54380423 0.5131501 0.53777552 0.52367532 0.53982526
		 0.53669393 0.55139083 0.56513464 0.56906343 0.58475912 0.58225268 0.58966005 0.59511596
		 0.59956765 0.77231789 0.57104313 0.78715914 0.54468703 0.80186862 0.52165377 0.818331
		 0.50290656 0.81871605;
	setAttr ".uvst[0].uvsp[750:999]" 0.48638701 0.80167019 0.46889311 0.78500569
		 0.44810346 0.76823807 0.4234902 0.75069034 0.39627218 0.73108548 0.3690559 0.70829338
		 0.36802065 0.68344027 0.40193954 0.60034353 0.42375159 0.58326244 0.44466591 0.5651108
		 0.47251096 0.54695988 0.48459065 0.53635567 0.49471283 0.53608644 0.50383866 0.53611588
		 0.51385736 0.52560908 0.5239622 0.52756321 0.53433406 0.54141647 0.54430282 0.54986411
		 0.5523982 0.55431813 0.56554729 0.55818391 0.58122373 0.57061332 0.59694958 0.78945547
		 0.56906569 0.8030929 0.54331893 0.81823033 0.52070487 0.83634686 0.50232208 0.83713591
		 0.48618579 0.8187871 0.4692789 0.80133873 0.44938999 0.78475034 0.42560512 0.76851529
		 0.39875704 0.7514354 0.37097079 0.73157805 0.40447918 0.58627272 0.42455813 0.56679642
		 0.44503742 0.55214822 0.45768186 0.5485546 0.46520597 0.54429209 0.47441429 0.53625733
		 0.48451263 0.52325124 0.49437901 0.52340764 0.50407028 0.52411485 0.53426528 0.52965152
		 0.54410839 0.54292965 0.554299 0.54561168 0.56593847 0.54854602 0.57910895 0.56029874
		 0.59428239 0.80581683 0.56715196 0.81922746 0.54195416 0.83568901 0.51974028 0.85591269
		 0.50171566 0.85722309 0.48593861 0.83736992 0.46947813 0.8183428 0.45023337 0.80085397
		 0.42721215 0.78478467 0.40099812 0.7692064 0.37324747 0.75219977 0.38375223 0.60057008
		 0.38739774 0.58779252 0.40536952 0.57338095 0.43228313 0.55355233 0.44495201 0.54090619
		 0.45568976 0.53841174 0.46515596 0.53646982 0.47457692 0.52342796 0.59145761 0.82210279
		 0.56514502 0.8361721 0.5404923 0.85456181 0.5188008 0.87658775 0.50114715 0.87842715
		 0.48566365 0.85763615 0.46957549 0.83675444 0.45079151 0.81751865 0.42835805 0.8005926
		 0.40280369 0.78543085 0.37547606 0.77034169 0.38985169 0.5762291 0.40403828 0.56275499
		 0.41670862 0.55775887 0.4244568 0.55258459 0.43397573 0.54311621 0.44419807 0.52817541
		 0.45463708 0.52589148 0.46469691 0.52420938 0.58838326 0.83881491 0.56290686 0.85432875
		 0.53896564 0.87449157 0.51803029 0.8972761 0.5006994 0.89958119 0.48536494 0.87905741
		 0.46960872 0.85685056 0.45122561 0.83550709 0.42924199 0.81684697 0.40426803 0.80110812
		 0.37752196 0.78691262 0.39102829 0.56601429 0.40273044 0.55324596 0.4140037 0.54921961
		 0.424043 0.5455057 0.43349475 0.53074408 0.58493459 0.8563987 0.56044424 0.87343347
		 0.53756905 0.89450765 0.51758647 0.91701204 0.50045037 0.9196524 0.48509482 0.90040123
		 0.46959421 0.8780973 0.45161417 0.85510463 0.43004751 0.83426428 0.40559751 0.81708312
		 0.37948453 0.80287969 0.58111137 0.87464577 0.55799949 0.89254069 0.53655493 0.91369265
		 0.51767099 0.93694627 0.50056863 0.93978387 0.48489499 0.92059588 0.46950603 0.89929962
		 0.4519456 0.87584996 0.43087888 0.85316521 0.40694407 0.83395827 0.38152263 0.81894284
		 0.57713366 0.89241749 0.55607808 0.91080397 0.53625584 0.93320554 0.5011754 0.96241266
		 0.51868665 0.95948845 0.48471278 0.94081604 0.46930617 0.91942424 0.45216206 0.89665502
		 0.43175834 0.87322831 0.40845296 0.85217488 0.38375717 0.83559489 0.59860671 0.87930375
		 0.59304905 0.89463872 0.57417607 0.90906304 0.55512416 0.92948145 0.53715479 0.95543629
		 0.48462796 0.96344936 0.5206514 0.98020911 0.50230837 0.98311681 0.46890652 0.9396081
		 0.45217773 0.91650909 0.43257385 0.893435 0.4101758 0.8714813 0.38630763 0.85328984
		 0.58914322 0.90847605 0.5727644 0.92618185 0.55567384 0.9509868 0.53953606 0.97596031
		 0.46802476 0.96228904 0.48455206 0.98413539 0.45173791 0.93656182 0.43311885 0.91283584
		 0.41198292 0.89090866 0.38922814 0.87188315 0.58817989 0.92299002 0.57328868 0.94643545
		 0.55808216 0.97098595 0.46679267 0.98303443 0.45050463 0.95922959 0.43307421 0.93256658
